Roczny planer czasu pracy

Roczny planer czasu pracy w systemie brygadowym

Grafiki dla systemów 4 brygady 8h/12h/24h oraz 5 brygad 8h. Silnik optymalizacji CP-SAT pilnuje odpoczynku dobowego, wolnych niedziel, bilansu okresów rozliczeniowych i pełnej obsady zmian.

Reguły biznesowe Pro: grafik dopasowany do Twoich warunków. Stałe dni wolne, długie weekendy i limity pracy z rzędu stają się częścią obliczeń, nie tylko ręczną poprawką.

System 4-brygadowy — poznaj możliwości reguł biznesowych →
TRIALprzygotowanie…
I
II
III
IV

Grafik 2027 · 4 brygady · 8h

RRano (6–14)PPopołudnie (14–22)NNoc (22–6)-WolneŚwiętoPreferencja (zmiana ręczna)
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Dz.IIIIIIIVDz.IIIIIIIVDz.IIIIIIIVDz.IIIIIIIVDz.IIIIIIIVDz.IIIIIIIVDz.IIIIIIIVDz.IIIIIIIVDz.IIIIIIIVDz.IIIIIIIVDz.IIIIIIIVDz.IIIIIIIV
1 Pt1 Pn1 Pn1 Cz1 So1 Wt1 Cz1 Nd1 Śr1 Pt1 Pn1 Śr
2 So2 Wt2 Wt2 Pt2 Nd2 Śr2 Pt2 Pn2 Cz2 So2 Wt2 Cz
3 Nd3 Śr3 Śr3 So3 Pn3 Cz3 So3 Wt3 Pt3 Nd3 Śr3 Pt
4 Pn4 Cz4 Cz4 Nd4 Wt4 Pt4 Nd4 Śr4 So4 Pn4 Cz4 So
5 Wt5 Pt5 Pt5 Pn5 Śr5 So5 Pn5 Cz5 Nd5 Wt5 Pt5 Nd
6 Śr6 So6 So6 Wt6 Cz6 Nd6 Wt6 Pt6 Pn6 Śr6 So6 Pn
7 Cz7 Nd7 Nd7 Śr7 Pt7 Pn7 Śr7 So7 Wt7 Cz7 Nd7 Wt
8 Pt8 Pn8 Pn8 Cz8 So8 Wt8 Cz8 Nd8 Śr8 Pt8 Pn8 Śr
9 So9 Wt9 Wt9 Pt9 Nd9 Śr9 Pt9 Pn9 Cz9 So9 Wt9 Cz
10 Nd10 Śr10 Śr10 So10 Pn10 Cz10 So10 Wt10 Pt10 Nd10 Śr10 Pt
11 Pn11 Cz11 Cz11 Nd11 Wt11 Pt11 Nd11 Śr11 So11 Pn11 Cz11 So
12 Wt12 Pt12 Pt12 Pn12 Śr12 So12 Pn12 Cz12 Nd12 Wt12 Pt12 Nd
13 Śr13 So13 So13 Wt13 Cz13 Nd13 Wt13 Pt13 Pn13 Śr13 So13 Pn
14 Cz14 Nd14 Nd14 Śr14 Pt14 Pn14 Śr14 So14 Wt14 Cz14 Nd14 Wt
15 Pt15 Pn15 Pn15 Cz15 So15 Wt15 Cz15 Nd15 Śr15 Pt15 Pn15 Śr
16 So16 Wt16 Wt16 Pt16 Nd16 Śr16 Pt16 Pn16 Cz16 So16 Wt16 Cz
17 Nd17 Śr17 Śr17 So17 Pn17 Cz17 So17 Wt17 Pt17 Nd17 Śr17 Pt
18 Pn18 Cz18 Cz18 Nd18 Wt18 Pt18 Nd18 Śr18 So18 Pn18 Cz18 So
19 Wt19 Pt19 Pt19 Pn19 Śr19 So19 Pn19 Cz19 Nd19 Wt19 Pt19 Nd
20 Śr20 So20 So20 Wt20 Cz20 Nd20 Wt20 Pt20 Pn20 Śr20 So20 Pn
21 Cz21 Nd21 Nd21 Śr21 Pt21 Pn21 Śr21 So21 Wt21 Cz21 Nd21 Wt
22 Pt22 Pn22 Pn22 Cz22 So22 Wt22 Cz22 Nd22 Śr22 Pt22 Pn22 Śr
23 So23 Wt23 Wt23 Pt23 Nd23 Śr23 Pt23 Pn23 Cz23 So23 Wt23 Cz
24 Nd24 Śr24 Śr24 So24 Pn24 Cz24 So24 Wt24 Pt24 Nd24 Śr24 Pt
25 Pn25 Cz25 Cz25 Nd25 Wt25 Pt25 Nd25 Śr25 So25 Pn25 Cz25 So
26 Wt26 Pt26 Pt26 Pn26 Śr26 So26 Pn26 Cz26 Nd26 Wt26 Pt26 Nd
27 Śr27 So27 So27 Wt27 Cz27 Nd27 Wt27 Pt27 Pn27 Śr27 So27 Pn
28 Cz28 Nd28 Nd28 Śr28 Pt28 Pn28 Śr28 So28 Wt28 Cz28 Nd28 Wt
29 Pt29 Pn29 Cz29 So29 Wt29 Cz29 Nd29 Śr29 Pt29 Pn29 Śr
30 So30 Wt30 Pt30 Nd30 Śr30 Pt30 Pn30 Cz30 So30 Wt30 Cz
31 Nd31 Śr31 Pn31 So31 Wt31 Nd31 Pt

Podsumowanie roczne

BrygadaDniGodzinyNoceWolne nd.Maks. ciągOdpoczynek
I275220091136OK
II274219292126OK
III273218492136OK
IV273218490146OK

Bilans okresów rozliczeniowych (godziny)

OkresWymiarIIIIIIIV
Sty–Kwi664720 (+56)720 (+56)720 (+56)720 (+56)
Maj–Sie672744 (+72)744 (+72)736 (+64)728 (+56)
Wrz–Gru672736 (+64)728 (+56)728 (+56)736 (+64)

Preferencje (0)

Wymuś konkretną zmianę lub wolne dla brygady w wybranym dniu (np. urlop, szkolenie).

Biblioteka reguł

PRO

Twoje warunki są częścią obliczeń: stałe dni wolne, długie weekendy, konkretne zmiany i limity pracy z rzędu.

Aktywne reguły (0)

Brak reguł — silnik układa grafik według Kodeksu pracy i preferencji. Kliknij „Nowa reguła”, aby dodać.

    Dostępne w wersji Pro
    Zobacz cennik